国产日韩在线欧美视频|欧美激情区二区一区三|久久国产这里只精品免费|日韩av第一页在线播放|亚洲午夜久久久久久久69|欧美一区二区三区视频播放|亚洲国产精品一区二区第四页|国产精品亚洲А∨天堂2021


聯(lián)系我們

河北肉牛肉驢銷(xiāo)售基地
聯(lián)系人:王成(經(jīng)理)
手機(jī):15031431513 
地址: 河北省張家口張北縣肉牛市場(chǎng)
 

網(wǎng)絡(luò)淘寶淘到的全國(guó)各地牛肉價(jià)格詳情介紹

網(wǎng)上淘到的全國(guó)各地牛肉價(jià)格
產(chǎn)品名稱(chēng) 地區(qū)市場(chǎng) 價(jià)格 報(bào)價(jià)時(shí)間 價(jià)格升降 肉牛銷(xiāo)售市場(chǎng),肉?;?,肉牛犢價(jià)格,驢苗價(jià)格

最新牛肉價(jià)格 山東青島華中蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 50.00元/公斤 12-12 ↑14.21%
最新牛肉價(jià)格 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 48.00元/公斤 12-12 ↑16.96%
最新牛肉價(jià)格 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 46.60元/公斤 12-12 ↑3.10%
最新牛肉價(jià)格 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 44.00元/公斤 12-12 ↑7.21%
最新牛肉價(jià)格 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) 40.50元/公斤 12-12 ↓0.66% 元/kg
最新牛肉價(jià)格 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 36.00元/公斤 12-12 ↓17.77%
最新牛肉價(jià)格 河南省平頂山市石龍區(qū) 42.00元/公斤 12-11 ↑6.33%
最新牛肉價(jià)格 河南省平頂山市湛河區(qū) 40.00元/公斤 12-11 ↑1.27%
最新牛肉價(jià)格 河北省廊坊市 45.30元/公斤 12-11 ↑4.04%
最新牛肉價(jià)格 河北省承德市寬城滿(mǎn)族自治縣 36.00元/公斤 12-11 ↓17.32%
最新牛肉價(jià)格 河北省承德市圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣 36.50元/公斤 12-11 ↓16.17%
最新牛肉價(jià)格 陜西省商洛市山陽(yáng)縣 70.00元/公斤 12-11 ↑67.83%
最新牛肉價(jià)格 陜西省延安市 40.00元/公斤 12-11 ↓4.10%
最新牛肉價(jià)格 陜西省延安市子長(zhǎng)縣 50.00元/公斤 12-11 ↑19.88%
最新牛肉價(jià)格 重慶市云陽(yáng)縣 44.00元/公斤 12-11 ↓4.45%
最新牛肉價(jià)格 重慶忠縣巴王路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 40.00元/公斤 12-11 ↓13.14%
最新牛肉價(jià)格 重慶石柱縣藏經(jīng)寺農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 38.00元/公斤 12-11 ↓17.48%
最新牛肉價(jià)格 重慶渝中區(qū)學(xué)田灣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 44.00元/公斤 12-11 ↓4.45%
最新牛肉價(jià)格 重慶云陽(yáng)縣富正農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 56.00元/公斤 12-11 ↑21.61%
最新牛肉價(jià)格 重慶沙坪壩區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 46.00元/公斤 12-11 ↓0.11%
產(chǎn)品名稱(chēng) 地區(qū)市場(chǎng) 價(jià)格 報(bào)價(jià)時(shí)間 價(jià)格升降
最新牛肉價(jià)格 山西晉右玉玉羊 44.00元/公斤 12-12 ↓10.80%
最新牛肉價(jià)格 新疆庫(kù)爾勒孔雀 48.00元/公斤 12-12 ↑9.64%
最新牛肉價(jià)格 四川川江油仔豬 39.00元/公斤 12-12 ↓6.41%
最新牛肉價(jià)格 山東青島滄口 50.00元/公斤 12-12 ↑14.21%
最新牛肉價(jià)格 北京石門(mén) 48.00元/公斤 12-12 ↑16.96%
最新牛肉價(jià)格 湖北浠水 32.50元/公斤 12-12 0%
最新牛肉價(jià)格 江蘇無(wú)錫天鵬 56.00元/公斤 12-12 ↑12.00%
最新牛肉價(jià)格 江蘇凌家塘 52.00元/公斤 12-12 ↑4.00%
最新牛肉價(jià)格 北京城北回龍觀 56.00元/公斤 12-12 ↑36.45% 大連
最新牛肉價(jià)格 遼寧大連雙興 39.00元/公斤 12-12 0%
最新牛肉價(jià)格 廣西柳邕農(nóng)批 63.00元/公斤 12-12 0%
最新牛肉價(jià)格 北京八里橋 43.50元/公斤 12-12 ↑5.99%
最新牛肉價(jià)格 江蘇豐縣 45.00元/公斤 12-12 ↓10.00% 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市
最新牛肉價(jià)格 內(nèi)蒙古東瓦窯市場(chǎng) 47.00元/公斤 12-12 ↑9.30%
最新牛肉價(jià)格 江蘇蘇州南環(huán)橋 53.00元/公斤 12-12 ↑6.00%
最新牛肉價(jià)格 安徽舒城 50.00元/公斤 12-12 ↑3.09%
最新牛肉價(jià)格 寧夏寧吳忠市場(chǎng) 46.60元/公斤 12-12 ↑3.10%
最新牛肉價(jià)格 陜西西安朱雀 43.00元/公斤 12-12 ↓1.15% 湖南
最新牛肉價(jià)格 湖南長(zhǎng)沙馬王堆 56.50元/公斤 12-12 0%
最新牛肉價(jià)格 新疆烏爾禾 40.00元/公斤 12-12 ↓8.63%


    買(mǎi)牛就得相牛,到市場(chǎng)買(mǎi)牛,如果到華北牲畜交易中心買(mǎi)牛那就好說(shuō)了,有肉牛經(jīng)紀(jì)服務(wù)部為你把關(guān),他們有多年的相牛師傅,可以做到,穩(wěn)!準(zhǔn)!狠!一旦看到價(jià)格合理的好牛絕對(duì)要拿下的。
   一般選擇牛犢非常關(guān)鍵,有病沒(méi)病,長(zhǎng)勢(shì)怎么樣,是你后期利潤(rùn)多少的關(guān)鍵問(wèn)題,沒(méi)有好的牛犢,長(zhǎng)勢(shì)不好,怎么保證你的效益,如果你沒(méi)有養(yǎng)過(guò),肯定不懂。養(yǎng)牛的用眼睛就可以看出什么牛長(zhǎng)的快,“賣(mài)牛不過(guò)磅”成為牛市交易慣例,一直都由經(jīng)驗(yàn)豐富的“牛中”用眼力來(lái)估重。他們通過(guò)觀察,能夠準(zhǔn)確地知道一頭牛的年齡、體重、頭部、前腿、后腿、臀部及牛肚重量。俗話(huà)說(shuō):“遠(yuǎn)看一 張皮,近看四 只蹄;前看署 甲高,后看屁 股齊”。什么牛長(zhǎng)的個(gè)大
一看頭,頭大脖子粗的好
二看嘴,一定要大
三看腿,一定要粗壯
四看前腿間隙,一定要寬
五看牛屁股,一定要大
六看身架,屁股高,身寬,體長(zhǎng)為宜
七看鼻子,沒(méi)有水珠的,不要選購(gòu),說(shuō)明存在疾病,一般注意這些,就可以選到好的牛種

產(chǎn)品名稱(chēng) 地區(qū)市場(chǎng) 價(jià)格 報(bào)價(jià)時(shí)間 價(jià)格升降 北京市市轄區(qū)


最新牛肉價(jià)格 北京大洋路 41.00元/公斤 12-12 ↓0.10% 阿爾泰、145團(tuán)
最新牛肉價(jià)格 新疆石河子 42.00元/公斤 12-12 ↓4.07% 阿爾泰、145團(tuán)
最新牛肉價(jià)格 新疆石河子 42.00元/公斤 12-12 ↓4.07% 阿爾泰、145團(tuán)
最新牛肉價(jià)格 新疆石河子 42.00元/公斤 12-12 ↓4.07% 阿爾泰、145團(tuán)
最新牛肉價(jià)格 新疆石河子 42.00元/公斤 12-12 ↓4.07% 新疆
最新牛肉價(jià)格 新疆新克拉瑪依 48.00元/公斤 12-12 ↑9.64%
最新牛肉價(jià)格 湖南常德甘露寺 57.00元/公斤 12-12 0%
最新牛肉價(jià)格 湖北浠水 32.50元/公斤 12-12 0%
最新牛肉價(jià)格 新疆新三和市場(chǎng) 45.00元/公斤 12-12 ↑2.79%
最新牛肉價(jià)格 四川川西昌廣平 45.00元/公斤 12-12 ↑7.99%
最新牛肉價(jià)格 河北冀魏縣天仙 36.00元/公斤 12-12 ↓11.70%
最新牛肉價(jià)格 山西晉長(zhǎng)治紫坊 51.00元/公斤 12-12 ↑3.39%
最新牛肉價(jià)格 上海農(nóng)產(chǎn)品 42.00元/公斤 12-12 ↑1.03%
最新牛肉價(jià)格 山東青島撫順路 38.00元/公斤 12-12 ↓13.20% 江蘇
最新牛肉價(jià)格 上海曹安 42.00元/公斤 12-12 ↑1.03%
最新牛肉價(jià)格 四川川九襄市場(chǎng) 44.00元/公斤 12-12 ↑5.59%
最新牛肉價(jià)格 內(nèi)蒙古包頭市友誼 46.00元/公斤 12-12 ↑6.98%
最新牛肉價(jià)格 北京水屯 43.50元/公斤 12-12 ↑5.99%
最新牛肉價(jià)格 青海海湖路市場(chǎng) 50.00元/公斤 12-12 0%
最新牛肉價(jià)格 山東青島華中蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 50.00元/公斤 12-12 ↑14.21%

專(zhuān)門(mén)為您提供優(yōu)質(zhì)、關(guān)中驢、西門(mén)塔爾牛價(jià)格合理,培訓(xùn)西門(mén)塔爾牛養(yǎng)殖技術(shù) 泌陽(yáng)驢 淮陽(yáng)驢 慶陽(yáng)驢,河南毛驢等。提供養(yǎng)殖驢技術(shù)、肉驢價(jià)格、肉驢品種、養(yǎng)驢基地、養(yǎng)驢前景、養(yǎng)驢網(wǎng)、河北養(yǎng)驢、河北養(yǎng)驢基地、如何養(yǎng)驢、山西養(yǎng)驢、養(yǎng)驢視頻、河北遠(yuǎn)大養(yǎng)驢基地:提供全面的養(yǎng)驢技術(shù)、養(yǎng)驢市場(chǎng)、養(yǎng)驢場(chǎng)所、養(yǎng)驢業(yè)、養(yǎng)驢品種、養(yǎng)驢前景、怎樣養(yǎng)驢、養(yǎng)驢技巧、秸桿養(yǎng)驢、養(yǎng)驢致富、養(yǎng)驢要聞、養(yǎng)驢政策.提供如何養(yǎng)驢、科學(xué)養(yǎng)驢、養(yǎng)驢的技巧、養(yǎng)驢技術(shù)問(wèn)題等信息,服務(wù)于養(yǎng)驢業(yè)、包括如何養(yǎng)驢、肉驢會(huì)訊、肉驢行情、肉驢技術(shù)、肉驢大全、肉驢飼養(yǎng)、肉驢市場(chǎng)、肉驢行情、怎樣養(yǎng)養(yǎng)殖肉驢、如何養(yǎng)殖肉驢、酒糟養(yǎng)殖肉驢、肉驢養(yǎng)殖知識(shí)、肉驢養(yǎng)殖技術(shù)及品種肉驢市場(chǎng)等技術(shù)。

產(chǎn)品名稱(chēng) 地區(qū)市場(chǎng) 價(jià)格 報(bào)價(jià)時(shí)間 價(jià)格升降
最新牛肉價(jià)格 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 48.00元/公斤 12-12 ↑16.96%
最新牛肉價(jià)格 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 46.60元/公斤 12-12 ↑3.10%
最新牛肉價(jià)格 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 44.00元/公斤 12-12 ↑7.21%
最新牛肉價(jià)格 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) 40.50元/公斤 12-12 ↓0.66% 元/kg
最新牛肉價(jià)格 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 36.00元/公斤 12-12 ↓17.77%
最新牛肉價(jià)格 河南省平頂山市石龍區(qū) 42.00元/公斤 12-11 ↑6.33%
最新牛肉價(jià)格 河南省平頂山市湛河區(qū) 40.00元/公斤 12-11 ↑1.27%
最新牛肉價(jià)格 河北省廊坊市 45.30元/公斤 12-11 ↑4.04%
最新牛肉價(jià)格 河北省承德市寬城滿(mǎn)族自治縣 36.00元/公斤 12-11 ↓17.32%
最新牛肉價(jià)格 河北省承德市圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣 36.50元/公斤 12-11 ↓16.17%
最新牛肉價(jià)格 陜西省商洛市山陽(yáng)縣 70.00元/公斤 12-11 ↑67.83%
最新牛肉價(jià)格 陜西省延安市 40.00元/公斤 12-11 ↓4.10%
最新牛肉價(jià)格 陜西省延安市子長(zhǎng)縣 50.00元/公斤 12-11 ↑19.88%
最新牛肉價(jià)格 重慶市云陽(yáng)縣 44.00元/公斤 12-11 ↓4.45%
最新牛肉價(jià)格 重慶忠縣巴王路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 40.00元/公斤 12-11 ↓13.14%
最新牛肉價(jià)格 重慶石柱縣藏經(jīng)寺農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 38.00元/公斤 12-11 ↓17.48%
最新牛肉價(jià)格 重慶渝中區(qū)學(xué)田灣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 44.00元/公斤 12-11 ↓4.45%
最新牛肉價(jià)格 重慶云陽(yáng)縣富正農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 56.00元/公斤 12-11 ↑21.61%
最新牛肉價(jià)格 重慶沙坪壩區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 46.00元/公斤 12-11 ↓0.11%
最新牛肉價(jià)格 重慶梁平縣雙桂市場(chǎng) 56.00元/公斤 12-11 ↑21.61%

產(chǎn)品名稱(chēng) 地區(qū)市場(chǎng) 價(jià)格 報(bào)價(jià)時(shí)間 價(jià)格升降
最新牛肉價(jià)格 重慶城口縣葛城鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 56.00元/公斤 12-11 ↑21.61%
最新牛肉價(jià)格 重慶南川區(qū)中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 44.00元/公斤 12-11 ↓4.45%
最新牛肉價(jià)格 重慶榮昌縣水口寺農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 56.00元/公斤 12-11 ↑21.61%
最新牛肉價(jià)格 重慶酉陽(yáng)縣鐘靈山農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 44.00元/公斤 12-11 ↓4.45%
最新牛肉價(jià)格 重慶秀山縣中和鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 54.00元/公斤 12-11 ↑17.26%
最新牛肉價(jià)格 重慶涪陵區(qū)南門(mén)山農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 44.00元/公斤 12-11 ↓4.45%
最新牛肉價(jià)格 重慶銅梁縣東門(mén)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 44.00元/公斤 12-11 ↓4.45%
最新牛肉價(jià)格 重慶黔江南海城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 46.00元/公斤 12-11 ↓0.11%
最新牛肉價(jià)格 重慶巴南區(qū)魚(yú)洞興隆農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 48.00元/公斤 12-11 ↑4.23%
最新牛肉價(jià)格 重慶豐都縣民達(dá)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 50.00元/公斤 12-11 ↑8.58%
最新牛肉價(jià)格 重慶合川南津街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 44.00元/公斤 12-11 ↓4.45%
最新牛肉價(jià)格 重慶潼南縣八角廟農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 56.00元/公斤 12-11 ↑21.61%
最新牛肉價(jià)格 重慶北碚區(qū)天生農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 50.00元/公斤 12-11 ↑8.58%
最新牛肉價(jià)格 重慶開(kāi)縣開(kāi)州農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 50.00元/公斤 12-11 ↑8.58%
最新牛肉價(jià)格 重慶渝北區(qū)兩路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 50.00元/公斤 12-11 ↑8.58%
最新牛肉價(jià)格 重慶江北區(qū)建東農(nóng)副市場(chǎng) 52.00元/公斤 12-11 ↑12.92%
最新牛肉價(jià)格 重慶武隆縣紅豆農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 44.00元/公斤 12-11 ↓4.45%
最新牛肉價(jià)格 重慶璧山縣向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 48.00元/公斤 12-11 ↑4.23%
最新牛肉價(jià)格 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 48.00元/公斤 12-11 ↑9.39%
最新牛肉價(jià)格 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 48.00元/公斤 12-11 ↑9.39%

產(chǎn)品名稱(chēng) 地區(qū)市場(chǎng) 價(jià)格 報(bào)價(jià)時(shí)間 價(jià)格升降
最新牛肉價(jià)格 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 48.00元/公斤 12-11 ↑9.39%
最新牛肉價(jià)格 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 48.00元/公斤 12-11 ↑9.39%
最新牛肉價(jià)格 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 48.00元/公斤 12-11 ↑9.39%
最新牛肉價(jià)格 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng) 38.00元/公斤 12-11 ↓12.34%
最新牛肉價(jià)格 新疆石河子西部綠珠果蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 42.00元/公斤 12-11 ↓4.28%
最新牛肉價(jià)格 新疆伊犁哈薩克族自治州霍城縣界梁子66團(tuán)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 45.00元/公斤 12-11 ↑2.55%
最新牛肉價(jià)格 新疆焉耆縣光明農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) 43.50元/公斤 12-11 ↓0.87%
最新牛肉價(jià)格 新疆博樂(lè)市農(nóng)五師三和市場(chǎng) 45.00元/公斤 12-11 ↑2.55%
最新牛肉價(jià)格 新疆烏爾禾蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 40.00元/公斤 12-11 ↓8.84%
最新牛肉價(jià)格 新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 48.00元/公斤 12-11 ↑9.39%
最新牛肉價(jià)格 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場(chǎng) 46.00元/公斤 12-11 ↑4.83%
最新牛肉價(jià)格 寧夏吳忠市利通區(qū)東郊果蔬批發(fā)市場(chǎng) 46.00元/公斤 12-11 ↑2.22%
最新牛肉價(jià)格 寧夏銀川市北環(huán)批發(fā)市場(chǎng) 44.00元/公斤 12-11 ↓2.22%
最新牛肉價(jià)格 青海省西寧市海湖路蔬菜瓜果綜合批發(fā)市場(chǎng) 50.00元/公斤 12-11 0%
最新牛肉價(jià)格 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng) 45.00元/公斤 12-11 ↓2.17%
最新牛肉價(jià)格 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 43.00元/公斤 12-11 ↑3.09%
最新牛肉價(jià)格 四川省江油仔豬批發(fā)市場(chǎng) 39.00元/公斤 12-11 ↓6.18%
最新牛肉價(jià)格 廣西柳州柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 63.00元/公斤 12-11 0%
最新牛肉價(jià)格 湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 57.00元/公斤 12-11 0%
最新牛肉價(jià)格 湖南長(zhǎng)沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 56.50元/公斤 12-11 0%

魯西黃牛、西門(mén)塔爾、夏洛萊、利木贊牛、荷斯坦黑白花奶牛二千頭,可常年向社會(huì)提供純種牛羊。公司在進(jìn)行純種牛羊繁育的同時(shí),采用“公司+基地+農(nóng)產(chǎn)”的擴(kuò)散方式,加速優(yōu)質(zhì)牛羊的繁育,己在全縣及周邊地區(qū)扶持規(guī)模養(yǎng)殖牛、羊己達(dá)60萬(wàn)頭,公司每年向社會(huì)提供魯西黃牛、西門(mén)塔爾、夏洛萊、利木贊肉牛、荷斯坦奶牛、波爾山羊、特克塞爾、杜泊羊、無(wú)角陶塞特、夏洛萊羊、小尾寒羊等5萬(wàn)多頭,無(wú)一假冒劣質(zhì),受到各地畜牧同行的贊譽(yù),取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

 

作者:    發(fā)布于:2017-01-13 07:01:35    文字:【】【】【